| ब्रांड नाम: | Bright Pack |
| मॉडल संख्या: | B010 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | ¥0.02-0.11/pcs |
| Packaging Details: | Export special carton packaging and plate |
| भुगतान की शर्तें: | T/T,Western Union |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| सामग्री |
|
| संरचना | अधिकतम बैरियर सुरक्षा के लिए 4-5 परत लैमिनेट (BOPET + AL/MPET + चिपकने वाला + PE/CPP) |
| बैग का प्रकार | चौड़े फ्लैट बॉटम गसेट के साथ प्रबलित स्टैंड-अप पाउच (सेल्फ-स्टैंडिंग, स्टैकेबल) |
| बैरियर प्रदर्शन | ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट (OTR): ≤0.05 cm³/m²/दिन; नमी वाष्प ट्रांसमिशन रेट (MVTR): ≤0.01 g/m²/दिन (ASTM F1249/F3300 परीक्षण) |
| क्षमता | 1lb (0.45kg) से 25lbs (11.3kg); थोक निर्यात लॉजिस्टिक्स के लिए अनुकूलित |
| आयाम |
|
| सील और क्लोजर | डबल-सील्ड टॉप (हीट + अल्ट्रासोनिक सीलिंग) + पुन: सीलबंदी के लिए वैकल्पिक ज़िपर |
| मुद्रण | औद्योगिक-ग्रेड फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग; फीका-प्रतिरोधी स्याही, वैश्विक निर्यात लेबलिंग मानकों (बैच कोड, बारकोड, बहुभाषी पाठ) के अनुरूप |
| प्रमाणन | FDA 21 CFR 177.1630, EU 10/2011, ISO 9001, ISTA 3A ट्रांजिट-परीक्षित, REACH/RoHS अनुरूप |
| अनुप्रयोग | निर्यात के लिए थोक कॉफी बीन्स/ग्राउंड, उच्च-मात्रा वाली कमोडिटी पैकेजिंग, लंबी दूरी की लॉजिस्टिक्स |
| पैकेजिंग प्रारूप | स्टैकेबल पैलेटाइज्ड कार्टन (डबल-वॉल नालीदार); 50-200 पीसी/बॉक्स (आकार-निर्भर) |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| सामग्री की मोटाई |
|
| कुल मोटाई | 150-300µm (बैरियर आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य) |
| सील स्ट्रेंथ | हीट सील: ≥5.0N/15mm; अल्ट्रासोनिक सील: ≥7.0N/15mm (ASTM F88/F2824 परीक्षण) |
| पंचर प्रतिरोध | ≥8.0N (ASTM D2582 मानक) |
| संपीड़न स्थिरता | ≥200lbs (90kg) ऊर्ध्वाधर भार बिना विकृति के सहन करता है (ISTA 3A प्रमाणित) |
| तापमान सहनशीलता |
|
| डीगैसिंग वाल्व | ताज़ी भुनी हुई कॉफी के लिए वैकल्पिक वन-वे वाल्व (±3psi, ISO 9001-प्रमाणित) |
| प्रिंट ड्यूरेबिलिटी | घर्षण-प्रतिरोधी स्याही (≥4.0 ऑन सदरलैंड रब टेस्टर) |
| MOQ | 100 टुकड़े |
| लीड टाइम | मानक: 15-25 दिन; पूर्ण कस्टम: 30-45 दिन |
| स्थिरता | पुन: प्रयोज्य AL/PE पृथक्करण (जहां लागू हो); REACH-अनुपालक चिपकने वाले |
| लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ |
|