![]() |
Place of Origin | China |
ब्रांड नाम | Bright Pack |
प्रमाणन | GRS、BRC |
Model Number | D01 |
समझदार माता-पिता के लिए डिज़ाइन किया गया, हमारा पूरी तरह से पारदर्शी बेबी फूड पाउच उत्पाद की बेजोड़ दृश्यता और शिशु सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक मेडिकल-ग्रेड क्रिस्टल क्लियर विंडो (94% प्रकाश संचरण) और BPA-मुक्त TPU टोंटी, ये पाउच शिशु पोषण पैकेजिंग के लिए कड़े FDA/EC1935 मानकों को पूरा करते हुए सामग्री की दृश्य पुष्टि की अनुमति देते हैं। पेटेंट 5-लेयर बैरियर संरचना शून्य ऑक्सीजन/नमी प्रवेश (OTR ≤0.5 cc/m²/दिन, WVTR ≤0.3 g/m²/दिन) सुनिश्चित करता है, जो परिरक्षकों के बिना शेल्फ लाइफ को 200% तक बढ़ाता है।
एर्गोनोमिक 28mm टोंटी चोकिंग को रोकने के लिए फ्लो-कंट्रोल तकनीक (0.25ml/squeeze) की सुविधा देता है, जबकि अल्ट्रासोनिक रीसेलेबल ज़िपर 300+ ओपनिंग का सामना करता है। ISO 10993-10 प्रमाणित सामग्री, हमारे पाउच थैलेट्स, भारी धातुओं और एलर्जी को खत्म करने के लिए 23 विषाक्तता परीक्षणों से गुजरते हैं।
पैरामीटर | विशिष्टता | परीक्षण मानक |
---|---|---|
सामग्री संरचना | 5-लेयर: क्लियर PP(50μm)/EVOH(7μm)/Adhesive/PP(50μm)/TPU टोंटी परत | ISO 536 |
ऑप्टिकल स्पष्टता | प्रकाश संचरण: ≥94% · धुंध: ≤2% · पीला सूचकांक: <1.0 | ASTM D1003/E313 |
टोंटी प्रणाली | 28mm TPU टोंटी · LDPE कैप · प्रवाह दर: 0.25ml/squeeze · एंटी-चोक फ़िल्टर | EN 14350-1 |
बैरियर प्रदर्शन | OTR: ≤0.5 cc/m²/दिन · WVTR: ≤0.3 g/m²/दिन · प्रकाश अवरुद्ध करना: 100% | ASTM F1927/F1249 |
सील अखंडता | ज़िपर रीसील बल: 4-6N · टोंटी वेल्ड: ≥5.2N/15mm | ASTM F88/ISO 16790 |
क्षमता | 50ml/100ml/150ml (±0.5% भरने की सटीकता) | |
मुद्रण | 8-रंग रोटोग्रैव्योर · गैर-विषाक्त स्याही · पैंटोन ΔE≤1.5 | ISO 2846-1 |
तापमान प्रतिरोध | -40°C से 121°C (रिटॉर्टेबल 30min) | ASTM F2029 |
सुरक्षा प्रमाणपत्र | FDA 21 CFR 177.1520 · EU 10/2011 · EN71-3 · ISO 10993-10 | |
MOQ | 10,000 पीसी (नमूने: 100 पीसी) | |
लीड टाइम | 15 दिन (अनुमोदित कलाकृति) | |
विशेषताएँ | NFC बैच ट्रैकिंग · छेड़छाड़-प्रमाण आंसू पट्टी · UV-सक्रिय ताज़गी संकेतक |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें