| ब्रांड नाम: | Bright Pack |
| मॉडल संख्या: | बी010 |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | विशेष कार्टन पैकेजिंग और प्लेट निर्यात करें |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| विशेषता | विवरण | संदर्भ |
|---|---|---|
| सामग्री संरचना | बहु-परत लमिनेटः छिद्रण प्रतिरोध और बाधा गुणों के लिए नायलॉन (बाहरी), गर्मी सील और लचीलापन के लिए पीई (आंतरिक) | 6 |
| प्राथमिक कार्य | खाद्य सुरक्षा के लिए एफडीए/आईएसओ 22000 अनुपालन के साथ उच्च छिद्रण प्रतिरोध (≥35N) को जोड़ती है; हड्डी में मांस, तेज किनारे वाले उत्पादों के लिए आदर्श | 16 |
| बाधा प्रौद्योगिकी | नायलॉन परत उत्कृष्ट ऑक्सीजन/नमी बाधा प्रदान करती है; यूवी प्रकाश और प्रदूषकों को रोकती है | 3 6 |
| मुहर की अखंडता | पीई आंतरिक परत मजबूत गर्मी सील (≥6 N/15 मिमी) सुनिश्चित करती है; वैक्यूम/एमएपी पैकेजिंग के लिए लीक-प्रूफ | 6 7 |
| सतह उपचार | उच्च गति भरने के दौरान पाउडर/तौल के आसंजन को रोकता है (≤109 Ω/sq) | 6 |
| छपाई की क्षमता | 10 रंगों तक की ग्रिव/फ्लेक्सो प्रिंटिंग का समर्थन करता है; ब्रांडिंग के लिए चमकदार या मैट फिनिश | 16 |
| प्रमाणपत्र | खाद्य पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क के लिए FDA 21 CFR और ISO 22000 के अनुरूप; HACCP/GMP वैकल्पिक | 3 6 |
| स्थिरता | पुनर्नवीनीकरण योग्य नायलॉन/पीई संरचना; बायोडिग्रेडेबल पीएलए वेरिएंट उपलब्ध (180 दिन का अपघटन) | 6 7 |
| पैरामीटर | विनिर्देश | संदर्भ |
|---|---|---|
| मोटाई | 80-200 माइक्रोन (अनुकूलित; भारी शुल्क अनुप्रयोगों के लिए अनुशंसित 120 माइक्रोन) | 6 7 |
| ऑक्सीजन संचरण दर (ओटीआर) | ≤0.05 सेमी3/मी2/दिन (ASTM F1249) | 3 6 |
| जल वाष्प संचरण दर (WVTR) | ≤0.5 ग्राम/एम2/दिन (ASTM D3985) | 6 7 |
| छिद्रण प्रतिरोध | ≥35 N (ASTM D7192; हड्डियों/तीक्ष्ण किनारों से बचाता है) | 6 11 |
| तन्य शक्ति | संरचनात्मक अखंडता के लिए ≥50 एमपीए (एमडी/टीडी) | 3 6 |
| सील की ताकत | ≥6 N/15 मिमी (ASTM F88) | 6 7 |
| थर्मल स्थिरता | -40°C से 100°C (उबलने/जमा करने के लिए उपयुक्त) | 6 |
| रोल आयाम |
|
6 8 |
| मुद्रण क्षमता | 10 रंगों तक का ग्राफ प्रिंटिंग; कस्टम डिजाइन समर्थित | 16 |
| एमओक्यू और रसद |
|